3 mm LDPE corel aluminium composiet paneel in PE-coating
Overzicht
snelle details
Plaats van herkomst: Hunan, China Merknaam: HUABOND® Gebruik: binnen, buiten Functie: antistatisch, antibacterieel, vuurvast, schimmelbestendig Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd, geborsteld, spiegel, PE gecoat, bedrukking, PVDF gecoat, glanzend, parelmoer, hout, steen Standaardformaat: 1220x2440 mm | Paneeldikte: 2 mm-16 mm Coating: PE/PVDF / NANO-PVDF kleur: Witte borstel/zilver/goud/aangepast Aluminiumdikte: 0.06 mm - 0.5 mm Maximale breedte: 2000 mm Maximale lengte: 5800 mm MOQ: 200 vellen per stuk Certificering: SGS.BV.CE.ISO9001:2000 |

Capaciteit van de levering
Capaciteit van de levering:
20000 vierkante meter per dag
Verpakking & levering
Details over de verpakking
Indien in bulk verpakt:
In een 20ft container kunnen 2100 vellen van 1220x2440x3mm geladen worden;
In een 20ft container kunnen 1600 vellen van 1220x2440x4mm geladen worden;
In een 20ft container kunnen 1300 vellen van 1220x2440x5mm geladen worden.
In een 20ft container kunnen 1000 vellen van 1220x2440x6mm geladen worden

Haven
de haven van Sjanghai
Doorlooptijd:
18-22 dagen
Specificatie:
Artikelnaam: aluminium composiet paneel
Breedte: 1220 mm (max. breedte: 2000 mm) tolerantie: ± 2 mm
Lengte: 2440 mm (max. lengte: 6000 mm) tolerantie: ± 2 mm
Paneeldikte: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, tolerantie: ± 0.2 mm (3 mm en 4 mm zijn het populairst)
Aluminiumdikte: 0.06 mm - 0.5 mm
Kleuren: zilver, flitszilver, goud, flitsgoud, wit, rood, zwart etc. (als vereisten)

Breedte (mm) | 1200 | 1250 | 1500 | 1550 | ||||
lengte (mm) | 2440 | Of volgens het verzoek van de klant | ||||||
Comité dikte (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Aluminium dikte (mm) | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Coating | PVDF | PE | Kwast | Spiegel | Glanzend | Textuur van hout en steen | ||
ACS-KENMERKEN:
● Hoge weerstand tegen afbladderen
● Superieure weerbestendigheid
● Licht van gewicht en gemakkelijk te verwerken
● Uitstekende brandwerende eigenschappen
● Gelijkmatigheid van de coating
● Gediversifieerde kleuren
● Eenvoudig in onderhoud
● Slagvastheid


ACS-bereik:
Beschrijving | Test standaard | Polyester |
Dikte van de coating | Polyester paint>=16eh | 16u tot 18u |
Coatingflexibiliteit (T-bocht) | Polyesterverf Groter dan of gelijk aan 3T | 3T |
Kleur anders | ΔE<=2.0(follow color sample) | ΔE<=2.0 |
Potlood hardheid | >=HB | >=2H |
Chemische weerstand | 2 procent HCI of 2 procent NaOH-test in 24 uur - Geen verandering | Geen verandering |
Hechting van coatings | >=1kwaliteit voor 10*10mm2 rastertest | 1 graad |
Bestand tegen oplosmiddel | 100 keer met Dimethy-benzeen zonder verandering | Geen verandering |
Bestand tegen kokend water | 2 uur zonder verandering | Geen verandering |
Afpelsterkte/stripsterkte | Average >{{0}}N/mm van 180oc afpelbaar voor paneel met 0,21 mm alu.skin | 5N/mm |
Impacttest voor verf | 20KG.cm slagverf geen spleet voor paneel | Geen verdeling |
Slijtvastheid (L/Mil) | NIL | NIL |
Temperatuursbestendigheid | -40ºC tot plus 80ºC temperatuur zonder verandering van kleurverschil en loslaten van verf, afpelsterkte gemiddelde dropprate<=10% | Alleen verandering van glanzend, geen verf |
Coëfficiënt van lineaire thermische uitzetting | 100ºC temperatuurverschil | 2,4 mm/m |
Weerstand tegen wasmiddelen (3 procent) | ASTM D2248 | Geen verandering |
Vochtbestendigheid (3000 uur, 100 procent RH, 100 graden F) | ASTM D2247 | Geen verandering |
Bestand tegen zoutnevel (3000 uur, 5 procent zout) | ASTM B117 | Geen verandering |
Weerstand tegen vlekken | 600 uur stralen in 800 W/M2 in vochtige toestand, glansafwijking minder graad 2, kleurverschil<=4.0 | Geen verandering |
Aluminium profiel | AA1100, AA3003 |
Aluminium huiddikte | {{0}}.02 mm/ 0.04 mm / {{10}}.06 mm / {{ 16}}.08 mm/ {{20}}.12 mm/ 0.15 mm/ 0,18 mm / 0,21 mm/0,30 mm/ 0,35 mm/ 0,40 mm/ 0,45 mm/ 0,50 mm/ |
Deklaag | PVDF, POLYESTER |
Middelste kern | LDPE / brandwerende kern |
Paneel dikte | 2 mm-16 mm |
Breedte | 1000 mm, 1220 mm, 1250 mm, 1500 mm, 2000 mm |
Lengte | 2440 mm, 3000 mm, 3500 mm, 4050 mm tot 5800 mm |
Kleur | Fabrieksstandaard of als verzoek |
Niet-standaard formaat en speciale kleuren kunnen worden aangepast. |
Dimensionale toleranties | |
Paneel Breedte | ±2mm |
Paneel lengte | ±3mm |
Paneel Dikte | ±0.2 mm |
Paneel diagonaal | Minder dan of gelijk aan 5 mm |
Aluminium plaatdikte | ±0.02mm |
Beschrijving:
Aluminium composiet paneel wordt veel gebruikt in binnen- en buitenwanddecoratie van tentoonstellingen, restaurants, metro, kantoren, hotels enz. En reclameborden, uithangborden enz.

Kenmerken van aluminium composiet paneel:
1) Goed weer, verontreinigend en corrosiebestendig
2) Uitstekend vuurvast bezit
3) Licht van gewicht, gemakkelijk te graveren, knippen, buigen, printen, vormen etc.
4) Super afpelsterkte en slagvastheid

Toepassingen:
1) Buitenbekleding;
2) Innovatie van gevelbekleding van oude gebouwen;
3) Balkon, cellen, binnenverdeling;
4) Bord, naambord, reclamebord.
Coating | PE/PVDF/NANO/Anti-kras/Molen |
Kern | Recycle PE-kern / vuurvaste PE-kern / onbreekbare PE-kern |
Kleur | Stevig/Metallic/Marable/Woode/Borstel/Glanzend |
Standaard maat | 1220mm/1250mm/1500mm/1550mm*2440mm (willekeurige lengtes) |
Certificaat | ISO9001, SGS, CE, ASTM |
Merknaam | Huabond |
Paneel Dikte | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm-16 mm |
Aluminium Dikte | {{0}}.06 mm, 0.08 mm, {{10}}.12 mm, 0.15 mm , 0.18 mm, 0,21 mm, 0,25 mm, 0,3 mm, 0,45 mm enz. |
Inpakken | FCL: in bulk; LCL; In Houten Pakket |
Levering | 18 tot 22 dagen na ontvangst van de aanbetaling. |
FAQ
Vraag: Zijn u een fabriek of handelsmaatschappij?
A: Wij zijn een fabriek.
Vraag: Kan ik monsters krijgen?
A: Ja, monsters kunnen ter referentie worden verzonden.
Vraag: Kan ik uw fabriek bezoeken?
A: Ja, welkom in onze fabriek en wij regelen het voor u.
Vraag: Wat is de verzendhaven?
A: We verzenden de goederen via de haven van Guangzhou, Shenzhen.
Vraag: Wat is uw tijd om monsters te maken?
A: Meestal hebben we 1 ~ 3 dagen nodig om de monsters te maken.


