Voorgeschilderde aluminium spoelBeschrijving

Aluminium containerfolie | |||||
| |||||
Legering | 8011 | 3003 | |||
Humeur | O | H24 H24 | O | H24 H24 | H19 H19 |
Treksterkte (MPA) | ≥85 | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
Verlenging(%) | ≥8 | ≥7 | ≥13 | ≥7 | ≥1 |
Dikte(mm) | 0.04-0.18 | 0.04-0.18 | 0.12-0.16 | 0.04-0.09 | 0.09-0.12 |
Breedte(mm) | 150-1200 | ||||
ID(mm) | φ76.2,φ152.4 | ||||
OD(mm) | φ300-φ600 | ||||
Legering: 1060-1200, 3003, 8011
Temper: H1X/H2X/O
Dikte: 0,08 mm≤ T≤ 0,3 mm
Breedte: 15 mm≤ W≤ 1000 mm
O. D: Φ ≤ 1500
I. D: Φ 75/150/300/400/500
Naam | Legering | Dikte | Breedte | Lengte | O.D. | Id | Humeur |
Aluminium spoel | 1,3,5,6,8serie | 0,1-6,0 mm | 15-1500 mm | - | Max.1500 mm | 75 mm | H1× |
Aluminium plaat | 1,3,5,6,8serie | 0,1-6,0 mm | 100-2000 mm | 100-6000 mm | - | - | H1× |
Aluminium geequeerd vel | 1;3serie | 0,3-3,0 mm | Max.1200 mm | Aangepaste | - | - | H1× |
Aluminium Golfplaten | 1;3;8serie | 0,3-3,0 mm | 820-1067mm | Aangepaste | - | - | H1× |
Kabelfolie/spoel | 1;3;8serie | 0,2-0,7 mm | 15-1500 mm | - | - | - | H1× |
Isolatie aluminium spoel | 1;3;8serie | 0,5-3,0 mm | 15-1500 mm | - | Max.1500 mm | 75 mm | H1× |
AirConditioner Folie | 1;3;8serie | 0,08-0,20 mm | 15-1500 mm | - | Max.1500 mm | 75 mm | H1× |
Hydrofiele folie | 1;3;8serie | 0,08-0,20 mm | 15-1000 mm | - | Max.1500 mm | 75 mm | H1× |
PS Sheet (aluminium spoel) | 1;3;8serie | 0,3-1,0 mm | 15-1500 mm | - | - | - | H1× |
Gordijnwandpaneel (aluminium plaat) | 1;3;8serie | 0,6-3,0 mm | 100-2000 mm | 100-6000 mm | - | - | H1× |
Antislip aluminium vel | 1,3,5,6,8serie | 1,0-6,0 mm | Max.1200 mm | Aangepaste | - | - | H1× |
Honingraat aluminiumfolie | 1;3;8serie | 0,03-0,08 mm | Max.700 mm | Aangepaste | - | - | H1× |
Aluminiumfolie voor voedsel | 1;3;8serie | 0,03-0,15 mm | 15-1500 mm | - | - | - | H1× |
Aluminium cirkel | 1;3serie | Max.2.0mm | - | 180-1250mm(DIA) | - | - | H1× |


