SNEL DETAILS
Productnaam | Aluminium honingraatpaneel |
Dikte | 6-100mm, andere maat kan worden aangepast. |
Maximale grootte | 1600 * 5800 mm (plat) |
Aluminium profiel | 1100/3003/3105 |
Oppervlakte behandeling | PE/PVDF-coating |
Schilderen | PPG, AkzoNobel, Becker, enz |
Kleur | Effen kleur, metallic kleur, houten kleur, steenkleur, etc |
Maat/Ontwerp | Maten en ontwerp zijn beschikbaar volgens uw detailtekeningen |



Informatie die voor u interessant is:
Certificaten: | SGS, ISO-9001:2000, CE, KYNAR 500, ENZ |
MOQ: | 1 m² voor dikte |
Aflevertijd: | ongeveer 18-22 dagen, afhankelijk van de paneeltekeningen en hoeveelheid |
Betalingstermijn: | T/T, L/C |
Productie mogelijkheden: | 30000 m² per maand |
Meer service: | OEM, kleine monsters gratis |
Hoofdproductie: | Steen aluminium enkel paneel, steenkleurig aluminium enkel paneel, houten gekleurd aluminium enkel paneel, enz. |






Sollicitatie:
Het wordt meestal toegepast voor grote gebieden zoals supermarkten, banken, ziekenhuizen, beurshallen enzovoort.

Mechanische eigenschappen | |||||
Legering Honingraat | Compressie | Plaatschaar | |||
Aanwijzing | Kaal | L Richting | W Richting | ||
Materiële celgrootte | Kracht psi | Kracht psi | Modulus ksi | Kracht psi | Modulus ksi |
mm --- duim | Typ. | Typ. | Typ. | Typ. | Typ. |
6.4---1/4 | 625 | 365 | 70 | 215 | 38 |
9.5---3/8 | 340 | 230 | 45 | 130 | 22 |
12.7--1/2 | 190 | 140 | 28 | 80 | 14 |
17-----3/4 | 120 | 100 | 20 | 65 | 11 |
25.4----1 | 80 | 65 | 14 | 45 | 7 |
9.5-----3/8 | 362 | 250 | 55 | 160 | 26 |
Maten zijn beschikbaar op aanvraag, bovenstaande waarden zijn niet gegarandeerd en dienen alleen als indicatie te worden gebruikt. | |||||




